Trabzon · Devlet · SÖZ · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 337.702 | 308.50 | 40 |
| 2025 | 343.619 | 285.26 | 40 |
| 2026 | 219.118 | 310.82 | 20 |
Trabzon Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 18.25 | 16 |
| TYT Sosyal | 8 | 13.75 |
| TYT Matematik | 3.25 | 0 |
| TYT Fen | -0.5 | 0 |
| AYT Edebiyat | 9.25 | 4 |
| AYT Tarih-1 | 6.5 | 3.75 |
| AYT Coğrafya-1 | 1.25 | 0.75 |
| AYT Tarih-2 | 3.75 | 5.25 |
| AYT Coğrafya-2 | 5.25 | 6.25 |
| AYT Felsefe | 3 | 3.75 |
| AYT Din | 2.75 | 3.75 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.