Sivas · Devlet · SÖZ · 2024–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 609.166 | 274.46 | 30 |
| 2025 | 425.048 | 275.06 | 30 |
| 2026 | 333.984 | 289.88 | 40 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| TYT Türkçe | 17.5 | 23 |
| TYT Sosyal | 6.5 | 10.25 |
| TYT Matematik | 1 | 0 |
| TYT Fen | 0.75 | 0 |
| AYT Edebiyat | 6.75 | 6.75 |
| AYT Tarih-1 | 2.75 | 1.75 |
| AYT Coğrafya-1 | 2.25 | 1.25 |
| AYT Tarih-2 | 4.25 | 2.75 |
| AYT Coğrafya-2 | 2.5 | 6.5 |
| AYT Felsefe | 2.5 | 4 |
| AYT Din | 2 | 1.25 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2024–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.