Bilecik · Devlet · SÖZ · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 802.587 | 250.91 | — |
| 2025 | 673.340 | 248.53 | 81 |
| 2026 | 454.687 | 272.54 | 80 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2025 |
|---|---|
| TYT Türkçe | 11.62 |
| TYT Sosyal | 10.38 |
| TYT Matematik | 0.12 |
| TYT Fen | 1.12 |
| AYT Edebiyat | 4.62 |
| AYT Tarih-1 | 2.38 |
| AYT Coğrafya-1 | 0.88 |
| AYT Tarih-2 | 1.25 |
| AYT Coğrafya-2 | 3.5 |
| AYT Felsefe | 2.25 |
| AYT Din | 3.5 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.