Kayseri · Devlet · EA · 2023–2026 gerçek YÖK Atlas verileri
| Yıl | Başarı sırası | Taban puan | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2023 | 258.170 | 326.15 | 50 |
| 2024 | 236.515 | 319.74 | 60 |
| 2025 | 155.309 | 340.29 | 40 |
| 2026 | 123.934 | 358.98 | 30 |
Abdullah Gül Üniversitesi (kayseri) Ekonomi (İngilizce) bölümüne yerleşen öğrencilerin ders bazında ortalama net sayıları (gerçek veri):
| Ders | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| TYT Türkçe | 30 | 26.5 | 26.25 |
| TYT Sosyal | 9.75 | 10.5 | 11 |
| TYT Matematik | 10 | 7 | 12.25 |
| TYT Fen | 5.5 | 0.75 | 0 |
| AYT Matematik | 8.75 | 3 | 13.25 |
| AYT Edebiyat | 12.5 | 16.5 | 16.75 |
| AYT Tarih-1 | 3 | 7.5 | 4.25 |
| AYT Coğrafya-1 | 1 | 4.75 | 0.5 |
Netlerini gir, gerçek veriyle tahmini sıralamanı ve hangi dersten kaç net gerektiğini gör — ücretsiz.
Ücretsiz hesapla →Veriler YÖK Atlas kaynaklıdır, 2023–2026 yıllarını kapsar. Tahminler yön göstergesidir.